Витамины в яйцах: список витаминов и минералов, их функции для организма. Полезные вещества, суточная норма, назначение
Всем известна польза яиц. Многие их едят практически каждый день – в виде яичницы, сваренных вкрутую или всмятку, в выпечке, десертах, первых и вторых блюдах салатах. Однако мало кто задумывается, в чем их польза, какие витамины и микроэлементы в яйцах содержатся и не могут ли они навредить при злоупотреблении.
Содержание витаминов яйцах
Не все яйца одинаково полезны: содержание витаминов и минеральных веществ в желтке и в белке яйца, в сыром и приготовленном продукте, а также разных видах яиц, хоть незначительно, но отличается. Информация о том, сколько полезных веществ в этом продукте, приведена ниже в таблице.
Питательные вещества | Содержание элементов в курином яйце | Полезные свойства | |||
в сыром яйце | в вареных яйцах | в желтке сырого продукта |
в белке сырого продукта |
||
Витамины (в мг) |
|||||
Витамин А | 161 мкг | 148 мкг | 382 мкг | — | Способствует укреплению иммунной системы, улучшению зрения, регенерации кожи и лечению кожных болезней.
|
Бета-каротин | — | 12 мкг | 89 мкг | — | |
Альфа-каротин | — | — | 39 мкг | — | |
Витамин Е | 1,1 | 1,1 | 2,7 | — | Замедляет старение кожи и всего организма в целом, укрепляет сосудистые стенки, улучшает состояние кожи, лечит дерматиты. |
Витамин В1 | — | 0,2 | 0,2 | — | Способствует укреплению иммунитета, выводит токсические вещества и шлаки из организма, укрепляет сосудистые стенки, улучшает усвоение организмом железа, тем самым повышая уровень гемоглобина. |
Витамин В2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | Нормализует функции нервной системы, улучшают аппетит, ускоряют обмен веществ, нормализуют сон, повышают стрессоустойчивость, эффективны при лечении заболеваний кожи и нервной системы.
|
Витамин В3 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
Витамин В4 | 293,9 | 294 | 820,3 | 1,2 | |
Витамин В5 | 1,6 | 1,6 | 4 | 0,3 | |
Витамин В6 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | — | Нормализует уровень гемоглобина, повышает работоспособность мышц и нервов, принимает участие в обновлении клеток крови, улучшает сон и аппетит, ускоряет метаболизм. |
Витамин В9 | 48 мкг | 45 мкг | 147 мкг | 5 мкг | Принимает важное участие в образовании кровяных клеток, способствует поддержанию гемоглобина в норме, предупреждает возникновение патологий у детей во время внутриутробного развития. |
Витамин В12 | 0,85 мкг | 1,2 | 3 мкг | 0,2 мкг | Необходим для образования гемоглобина, ускорения метаболических процессов и образования крови. |
Витамин К | 0,4 мкг | 0,4 мкг | 0,8 мкг | — | Отвечает за нормальную свертываемость крови, улучшает всасывание организмом кальция и витамина д. |
Витамин D | 2,1мкг | 2,3 мкг | 5,5 мкг | — | Отвечает витамин д за усвоение организмом кальция, профилактику рахита, остеопороза, переломов и травм опорно-двигательного аппарата, укрепляет иммунитет, снижает аппетит и тягу к мучному и сладкому. |
Витамин D3 | 2,1 мкг | 2,3 мкг | 5,5 мкг | — | |
Минералы (в мг) |
|||||
Кальций | 55 | 49 | 130 | 8 | Нормализует работу мышечной системы, является строительным материалом для всех костей человека. |
Железо | 1,7 | 1,1 | 2,8 | 0,2 | Участвует в образовании красных кровяных телец и гемоглобина, обеспечивает кислородом все ткани человека. |
Магний | 11,5 | 9,5 | 5,1 | 12 | Отвечает за работу сердца и сосудов, улучшает сокращение мышц, снимает боль при спазмах. |
Селен | 30,6 | 30,7 мкг | 57 мкг | 21 мкг | Необходим для здоровья ногтей, волос и кожи, улучшает работы мужской половой системы. |
Марганец | — | — | 0,1 | — | Снижает концентрацию сахара и холестерина в крови, улучшает рост костей, хрящей и других тканей, принимает участие в клеточном размножении, улучшает работу мозга, его способность к координации, мышлению, запоминанию. |
Медь | 0,2 | — | 0,2 | — | Поддерживает нормальный уровень гемоглобина в крови, улучшает состояние кожи, ногтей, волос, хрящей, суставов, образуя запасы коллагена. |
Цинк | 1,2 | 1 | 2,4 | — | Улучшает мозговую деятельность, отвечает за красоту волос, кожи, ногтей. |
Натрий | 141 | 123 | 49 | 167 | Обеспечивает правильное соотношение в организме воды и солей. |
Калий | 137 | 125 | 109,5 | 164 | Нормализует функции внутренних органов, снимает мышечные спазмы. |
Фосфор | 197,5 | 171 | 390,2 | 16 | Укрепляет зубы и кости. |
Фтор | 1 мкг | 4,7 мкг | — | — | Укрепляет эмаль зубов. |
Другие полезные вещества (в г) |
|||||
Сахар | 0,3 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | Обеспечивает организм энергией. |
Вода | 76,14 | 75,5 | 53 | 87,58 | Обеспечивает протекание всех жизненно важных процессов в организме. |
Зола | 1,05 | 1,09 | 2 | 0,64 | Очищает организм от шлаков и токсинов. |
Холестерин | 371 мг | 374 мг | 1086 мг | — | В большом количестве приводит к закупорке сосудов, становясь причиной возникновения атеросклероза, инсульта и инфаркта. |
Пищевая ценность, бжу (белки жиры углеводы) в г |
|||||
Белки | 12,55 | 12,6 | 15,9 | 10,91 | Обеспечивают рост и развитие всего организма. |
Жиры | 9,5 | 10,7 | 26,6 | 0,18 | Запас энергии. |
Углеводы | 0,71 | 1,2 | 4 | 0,74 | Обеспечивают организм силами. |
Калорийность | 142 кКал | 156 кКал | 323 кКал | 52 кКал | Показатель энергетической ценности. |
Полезные и вредные свойства продукта
Яйцо – это идеально сбалансированный продукт, сочетающий в себе много питательных веществ, что и объясняет его многочисленные полезные свойства.
Содержащийся в яйце белок гораздо полезнее рыбного или мясного. Продукт полезен для нервной системы человека, сохраняет его молодость, обеспечивают рост и развитие.
Железо в продукте находится в особой легкоусвояемой форме, потому быстро всасывается организмом человека. А многочисленные каротиноиды препятствуют возрастным проблемам со зрением.
Для мужчин яйца полезны благодаря большому количеству протеинов в составе, которые помогают поддерживать организм в нормальной физической форме, а половую систему – здоровой.
Женщинам также стоит ежедневно съедать по одному яйцу, так как это снижает риск возникновения рака груди практически на 50 %. А сера и минералы позволяют сохранить красоту и здоровье ногтей, волос и кожи.
Детям особенно полезен желток яйца благодаря своей повышенной питательности и наличию витаминов и минералов.
Вредных свойств у яиц практически нет. Противопоказанием к их употреблению является в большинстве случаев только индивидуальная непереносимость.
Также в яйцах содержится много холестерина, который в большом количестве может вызвать появление на стенках сосудов атеросклеротических бляшек, представляющих серьезную угрозу для жизни и здоровья человека. Однако здесь важно просто не злоупотреблять этим продуктом – достаточно съедать по 1 яйцу в день, если нет противопоказаний.